Схема электрическая cd4e


Сопротивление клапанов cd4e
- ssa — 12-22 Ом
- ssb — 12-22 Ом
- TCC — 1-2 Ом черный, 12.5 -19 Ом натуральный
- EPS — 3.7-6 Ом
- 3/2 shift — 3.7-6 Ом
ТАБЛИЦА РАБОТЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ
| Положение рычага выбора диапазонов коробки передач в блоке с ведущим мостом | Передача, задаваемая PCM | SSA | SSB | 3-2T/CCS | TCC |
|---|---|---|---|---|---|
| P/N | — | OFF (выкл.) | ON (вкл.) | ON (вкл.) | OFF (выкл.) |
| R | — | OFF (выкл.) | ON (вкл.), OFF (выкл.) | ON (вкл.) | a |
| D | 1 | ON (вкл.) | ON (вкл.) | ON (вкл.) | a |
| 2 | OFF (выкл.) | ON (вкл.) | ON (вкл.) | b | |
| 3 | OFF (выкл.) | OFF (выкл.) | ON (вкл.) | b | |
| 4 | ON (вкл.) | OFF (выкл.) | ON (вкл.) | b | |
| D | 1 | ON (вкл.) | ON (вкл.) | ON (вкл.) | a |
| 2 | OFF (выкл.) | ON (вкл.) | OFF (выкл.) | b | |
| 3 | OFF (выкл.) | OFF (выкл.) | OFF (выкл.) | b | |
| 2 | 2 | OFF (выкл.) | ON (вкл.) | OFF (выкл.) | b |
| 2c | 3 | OFF (выкл.) | OFF (выкл.) | OFF (выкл.) | b |
| 1 | 1 | ON (вкл.) | ON (вкл.) | OFF (выкл.) | a |
| 1 3 | 2 | OFF (выкл.) | ON (вкл.) | OFF (выкл.) | b |
| 1 c | 3 | OFF (выкл.) | OFF (выкл.) | OFF (выкл.) | b |




