Таблица активизации ленточных тормозов и муфт CD4E
| Положение селектора | Ленточный тормоз (2/4) | Муфта движения вперед | Муфта прямой передачи | Муфта движения по инерции | Муфта низкой передачи/ передачи заднего хода | Муфта передачи заднего хода |
| Задний ход | X | X | ||||
| 1-я передача | X | |||||
| 2-я передача | X | X | ||||
| 3-я передача | X | X | ||||
| 4-я передача | X | X/I | X | |||
| M- 3-я передача | X | X | X | |||
| M- 2-я передача | X | X | X | |||
| M-1-я передача | X | X | X |
X = Передает крутящий момент
I = Не работает
Таблица активизации ленточных тормозов и муфт cd4e

X = Передает крутящий момент
OR = Торможение двигателем
I = не р аботает
ТАБЛИЦА РАБОТЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ cd4e
| Положение рычага выбора диапазона коробки передач в блоке с ведущим мостом | Передача, управляемая модулем PCM | SSA | SSB | 3-2T/CCS | TCC |
| P | PARK (парковочная передача) | OFF (выкл.) | ON (вкл.) | ON (вкл.) | OFF (выкл.) |
| R | REVERSE (передача заднего хода) | OFF (выкл.) | ON (вкл.)/ OFF (выкл.) | ON (вкл.) | * |
| N | NEUTRAL (нейтральное положение) | OFF (выкл.) | ON (вкл.) | ON (вкл.) | OFF (выкл.) |
| OD | |||||
| D | 1 | ON (вкл.) | ON (вкл.) | ON (вкл.) | * |
| D | 2 | OFF (выкл.) | ON (вкл.) | ON (вкл.) | ** |
| D | 3 | OFF (выкл.) | OFF (выкл.) | ON (вкл.) | ** |
| D | 4 | ON (вкл.) | OFF (выкл.) | ON (вкл.) | ** |
| OD OFF (выкл.) | |||||
| D | 1 | ON (вкл.) | ON (вкл.) | ON (вкл.) | * |
| D | 2 | OFF (выкл.) | ON (вкл.) | OFF (выкл.) | ** |
| D | 3 | OFF (выкл.) | OFF (выкл.) | OFF (выкл.) | ** |
| 2 | 2 | OFF (выкл.) | ON (вкл.) | OFF (выкл.) | ** |
| 2*** | 3 | OFF (выкл.) | OFF (выкл.) | OFF (выкл.) | ** |
| 1 | 1 | ON (вкл.) | ON (вкл.) | OFF (выкл.) | * |
| 1*** | 2 | OFF (выкл.) | ON (вкл.) | OFF (выкл.) | ** |
| 1*** | 3 | OFF (выкл.) | OFF (выкл.) | OFF (выкл.) | ** |
