ОБЪЕМ ЖИДКОСТИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
| МАСЛО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ C-ML5 или Mercon LV | СПЕЦИФИКАЦИИ | НОМЕР ЗАПАСНОЙ ЧАСТИ | ЕМКОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ |
|---|---|---|---|
| Коробка передач со сцеплением сухого типа | WSS-M2C938-A | 7U7J-M2C938-AB | 8,5 L |
| Капитальный ремонт коробки передач (слив из главного блока управления и гидротрансформатора) | WSS-M2C938-A | 7U7J-M2C938-AB | 6 L |
| Слив масла из акпп и поддона | WSS-M2C938-A | 7U7J-M2C938-AB | 5 L |
| Слив масла через пробку | WSS-M2C938-A | 7U7J-M2C938-AB | 4 L |
Проверка уровня жидкости должна выполняться, когда двигатель работает на холостом ходу. Если жидкость в коробке передач не сливается через отверстие для пробки указателя уровня масла, добавляйте жидкость для коробки передач порциями по 0,25 л (при рабочей температуре 85–93 °C), пока уровень жидкости не окажется на одной линии с отверстием для пробки указателя уровня масла.
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ, ГЕРМЕТИКИ И КЛЕИ
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Смазка Grease FL-LL | WSD-M1C227-A |
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
| ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИИ |
|---|---|
| Масса коробки передач | 86 kg |
ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ЧИСЛА ДВИГАТЕЛЯ 1.5L/1.6L ECOBOOST AWD (ПРИВОД НА ВСЕ КОЛЕСА)
| ПЕРЕДАЧА | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО | ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | ОБЩЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО |
|---|---|---|---|
| 1-я | 4,584 | 3,510 | 16,090 |
| 2-я | 2,964 | 3,510 | 10,404 |
| 3-я | 1,912 | 3,510 | 6,711 |
| 4-я | 1,446 | 3,510 | 5,075 |
| 5-я передача | 1,000 | 3,510 | 3,510 |
| 6-я передача | 0,746 | 3,510 | 2,618 |
| Заднего хода | 2,943 | 3,510 | 10,330 |
ПЕРЕДАТОЧНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 1.5L ECOBOOSTFWD (ПРИВОД НА ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА)
| ПЕРЕДАЧА | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО | ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | ОБЩЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО |
|---|---|---|---|
| 1-я | 4,584 | 3,210 | 14,715 |
| 2-я | 2,964 | 3,210 | 9,514 |
| 3-я | 1,912 | 3,210 | 6,138 |
| 4-я | 1,446 | 3,210 | 4,642 |
| 5-я передача | 1,000 | 3,210 | 3,210 |
| 6-я передача | 0,746 | 3,210 | 2,395 |
| Заднего хода | 2,943 | 3,210 | 9,447 |
Передаточное число главной пары
| ведущая шестерня, кол зубьев | ведомая | |
| Мондео 2.5 | 48 | 41 |
| Куга 2, 2.5 | 45 | 44 |
| Куга 2, 1.6T | 45 | 44 |
| Куга 2, 1.5T. 4×2 | 47 | 42 |
| Мондео 2.0T 4×4 | 46 | 43 |
| Мондео 2.0T 4×2 | ||
