Масло спецификация WSS-M2C200-D2 . объем 1,7-1,8 литра. Код масла 1547953. или 75W FE
Сцепление 1 — мин 26мм.
Сцепление 2 — мин 15мм.
Перемещение рычага переключателя передач из положения N в положение R
Модуль TCM разрешает переключение на передачу заднего хода только в том случае, если скорость автомобиля не превышает 14,5 км/ч (10 миль в час).
Если скорость автомобиля выше 14,5 км/ч (10 миль в час), передача заднего хода не включается, процесс переключения блокируется.
Положение рычага переключателя N
- При перемещении рычага переключателя из положения R в положение N включены 1 передача и передача заднего хода.
- При перемещении рычага переключателя из положения D в положение N включены 1 передача и N.
Положение рычага переключателя P
В соответствии с калибровкой TCM в положении рычага переключателя P включены 1 передача и передача заднего хода.
Передаточный числа
ecosport, фф3 1.6 | фф3 2.0 | fiesta | рено dc4 | |
первичный целый | ||||
первичный полый | ||||
вторичный верхний | 17 | 17 | 18 | |
вторичный нижний | 19 | 19 | 20 | |
дифференциал | 87 | 74 | 79 | |
1-я | 47 | 47 | 56 | |
2 | ||||
3 | 56 | 56 | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
R |
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО Форд Фокус 3. Мотор 2.0 L??????
ПЕРЕДАЧА | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО | ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | ОБЩЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО |
---|---|---|---|
Заднего хода | 3,508 | 4,35 | 15,270 |
1-я | 3,917 | 3,89 | 15,254 |
2-я | 2,429 | 3,89 | 9,459 |
3-я | 1,436 | 4,35 | 6,250 |
4-я | 1,021 | 4,35 | 4,446 |
5-я передача | 0,867 | 3,89 | 3,375 |
6-я передача | 0,702 | 3,86 | 2,735 |
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО Форд Фокус 3. Мотор 1.6 L
ПЕРЕДАЧА | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО | ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА. 17 и 19 зуб | ОБЩЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО. 87зуб дифф |
---|---|---|---|
Заднего хода | 3,508 | 5,120(17зуб) | 17,952 |
1-я | 3,917 | 4,580(19зуб) | 17,934 |
2-я | 2,429 | 4,580(19зуб) | 11,120 |
3-я | 1,436 | 5,120(17зуб) | 7,349 |
4-я | 1,021 | 5,120(17зуб) | 5,227 |
5-я передача | 0,867 | 4,580(19зуб) | 3,978 |
6-я передача | 0,702 | 4,580(19зуб) | 3,215 |
ПЕРЕДАТОЧНОЕ СООТНОШЕНИЕ Ecosport 1.5/1.6L (TI-VCT) SIGMA.
ПЕРЕДАЧА | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО | ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | ОБЩЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО. 87зуб дифф |
---|---|---|---|
Заднего хода | 3,508 | 5,120(17зуб) | 17,952 |
1-я | 3,917 | 4,580(19зуб) | 17,934 |
2-я | 2,429 | 4,580(19зуб) | 11,120 |
3-я | 1,436 | 5,120(17зуб) | 7,349 |
4-я | 1,021 | 5,120(17зуб) | 5,227 |
5-я передача | 0,867 | 4,580(19зуб) | 3,978 |
6-я передача | 0,702 | 4,580(19зуб) | 3,215 |
ПЕРЕДАТОЧНОЕ СООТНОШЕНИЕ Ecosport 2.0L
ПЕРЕДАЧА | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО | ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | ОБЩЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО |
---|---|---|---|
Заднего хода | 3,508 | 4,278 | 15,006 |
1-я | 3,917 | 3,850 | 15,079 |
2-я | 2,429 | 3,850 | 9,35 |
3-я | 1,436 | 4,278 | 6,1425 |
4-я | 1,021 | 4,278 | 4,369 |
5-я передача | 0,867 | 3,850 | 3,337 |
6-я передача | 0,702 | 3,850 | 2,703 |