клапана и проводка 4f27e на фф2

| ИЗДЕЛИЕ | ОПИСАНИЕ |
|---|---|
| 1 | SSA |
| 2 | SSB |
| 3 | SSC |
| 4 | SSD |
| 5 | SSE |
| 6 | PCA |
Внутренние разъемы электропроводки коробки передач в блоке с ведущим мостом

| ШТЫРЬ | ФУНКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ | ЦВЕТ РАЗЪЕМА |
|---|---|---|
| 1 | SSE | ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ |
| 2 | PCA | ЧЕРНЫЙ |
| 3 | SSC | БЕЛЫЙ |
| 4 | TFT SIGRTN | ЧЕРНЫЙ |
| 5 | TFT | ЧЕРНЫЙ |
| 6 | SSA | БЕЛЫЙ |
| 7 | PCA | ЧЕРНЫЙ |
| 8 | SSB | ЧЕРНЫЙ |
| 9 | SSD | СИНИЙ ЦВЕТ |
| 10 | «МАССА» SSE | ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ |
| 11 | «МАССА» SSC | БЕЛЫЙ |
| 12 | «МАССА» SSD | СИНИЙ ЦВЕТ |
C1ET07 Разъем электропроводки коробки передач в блоке с ведущим мостом

| НОМЕР ШТЫРЯ | НОМЕР ШТЫРЯ TCM | ФУНКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ |
|---|---|---|
| 1 | 29 | SSE |
| 2 | 6 | PCA |
| 3 | 51 | SSC |
| 4 | 14 | ВОЗВРАТ СИГНАЛА TFT |
| 5 | 38 | TFT |
| 6 | 12 | SSA |
| 7 | 92 | PCA |
| 8 | 13 | SSB |
| 9 | 7 | SSD |
C1ET28 Разъем жгута электропроводки датчика диапазона коробки передач (TR)

| НОМЕР ШТЫРЯ | НОМЕР ШТЫРЯ TCM | ФУНКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ |
|---|---|---|
| 1 | — | VPWR |
| 2 | 54 | ПОЛОЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ |
| 3 | — | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 4 | 53 | ПОЛОЖЕНИЕ ЗАДНЕГО ХОДА |
| 5 | 74 | ПОЛОЖЕНИЕ ПАРКОВКИ |
| 6 | — | СИСТЕМА ЗАПУСКА |
| 7 | — | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 8 | 52 | НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, |
| 9 | — | СИСТЕМА ЗАПУСКА |
Разъем жгута электропроводки датчика частоты вращения вторичного вала (OSS), C1ET26

| НОМЕР ШТЫРЯ | НОМЕР ШТЫРЯ TCM | ФУНКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ |
|---|---|---|
| 1 | 65 | ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ВТОРИЧНОГО ВАЛА (OSS) |
| 2 | 86 | ОБРАТНАЯ СИГНАЛЬНАЯ ЦЕПЬ |
Разъем жгута электропроводки датчика частоты вращения вала турбины (TSS), C1ET33
| НОМЕР ШТЫРЯ | НОМЕР ШТЫРЯ TCM | ФУНКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ |
|---|---|---|
| 1 | 62 | ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ТУРБИНЫ (TSS) |
| 2 | 64 | ОБРАТНАЯ СИГНАЛЬНАЯ ЦЕПЬ |
C2ET06 Разъем модуля переключения передач

| Номер штыря | Номер штыря TCM | Функция электрической цепи |
|---|---|---|
| 1 | — | Входной сигнал тормозов |
| 2 | — | Освещение |
| 3 | — | Питание зажигания |
| 4 | — | Масса |
| 5 | 59 | Наклон рычага вверх для переключения на более высокую передачу |
| 6 | 81 | Наклон рычага вниз для переключения на более низкую передачу |
| 7 | — | Блокировка ключа |
| 8 | — | Не используется |
| 9 | — | Не используется |
| 10 | — | Не используется |
ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИКИ ДАТЧИКА ДИАПАЗОНА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (TR)
| Положение селектора | Штыри датчика TR, со стороны элемента | Ожидаемое значение |
|---|---|---|
| PARK (парковочная передача) | 1 и 5, 6 и 9 | Меньше 5 Ом |
| REVERSE (передача заднего хода) | 1 и 4 | Меньше 5 Ом |
| NEUTRAL (нейтральное положение) | 1 и 8, 6 и 9 | Меньше 5 Ом |
| ДВИЖЕНИЕ | 1 и 2 | Меньше 5 Ом |
